Ana Popescu - Designer
Co-créer une recommandation plus pertinente et alignée sur des besoins réels : côté utilisateurs comme côté métier.

<aside>
La recommandation est un levier stratégique : elle oriente les utilisateurs et influence directement la performance du catalogue.
</aside>
| Contexte | Optimisation de la fonctionnalité de recommandation Because You Watched* pour une plateforme de streaming vidéo B2B (multi-clients) |
|---|---|
| Structure client | Scale-up française — plateforme de streaming vidéo B2B2C, combinant Back-Office éditorial et interface de visionnage, pour des clients médias européens. |
| Langue | Français (média français, communication) — Anglais (ateliers clients internationaux) |
| Rôle | Product / UX-UI designer — cadrage, ateliers, besoins & alignement, co-construction avec Data & équipes éditoriales, prototypes. |
| Équipe | Product manager, équipes Data, équipes techniques côté Back-Office, représentants de plusieurs clients et de leurs équipes éditoriales |
| Durée | Phase 1 sur quelques semaines (discovery + cadrage + premières propositions). |
| Livrables clés | Restitution ateliers clients, support ateliers clients, comptes-rendus, prototypes Back-Office, scénarios de recommandation, vision évolutive. |
| Résultats clés | 3 propositions de solutions (MVP, améliorée, vision cible) - version 1 livrée |
| Confidentialité (NDA) | Projet confidentiel : visuels, noms de clients et données sont adaptés/anonymisés. |
<aside>
*Because You Watched est un module de recommandations basé sur l’historique de visionnage, affichant une sélection de contenus “Parce que vous avez regardé X”.
</aside>
Sur une plateforme de streaming, certaines sections affichent des contenus recommandés selon ce que l’utilisateur a déjà regardé. “Because You Watched” est un de ces emplacements, où des programmes liés à l’historique de visionnage de l’utilisateur sont mis en avant.
Derrière cet affichage, les équipes éditoriales gèrent un large catalogue et cherchent à rendre visibles les contenus les plus pertinents, qu’il s’agisse d’affinités réelles pour l’utilisateur ou de nouveautés à mettre en avant.
L’enjeu du projet était donc de mieux relier ces deux logiques : ce que l’utilisateur est susceptible d’aimer, et ce que les équipes éditoriales souhaitent valoriser.